稀土具有極其重要的戰略資源,稀土回轉窯是對稀土礦進行煅燒加工的建材設備,由于稀土礦的利用價值非常高,只有對其進行加工之后才能更好的應用,其中稀土回轉窯屬于專業程度較高的煅燒設備,它在對稀土進行加工過程中優勢非常多,功能也相當完善。
主要用于稀土、石灰石、碳酸鈣、石英石的加工和煅燒處理,在稀土加工生產線中起著重要作用。
1、窯體采用優質鎮靜碳素鋼或合金鋼板卷制并自動焊接;
2、稀土回轉窯的輪帶、托輪、開式齒輪采用合金鑄鋼;
3、設備的滑動軸承采用大間隙不刮瓦軸承;
4、稀土回轉窯的傳動裝置采用硬齒面減速器,彈性膜片聯軸器,直流電機拖動;
5、稀土回轉窯采用液壓擋輪。
稀土回轉窯內的物料是自上而下運動的,它包括由于物料在煅燒過程中的體積收縮而引起上層物料的運動和由于下部物料的卸出而引起全窯物料的運動。如果稀土回轉窯具有合適的擴大口,收縮對物料下降的影響是很小的。因此,窯內物料的運動速度主要決定于物料卸出量,即稀土回轉窯產量。但是物料的運動速度必須與物料的煅燒速度相適應,而煅燒速度又于煅燒溫度、氣體速度、傳熱情況、物料粒度大小、燃燒粒度大小等因素有關。物料在稀土回轉窯內的運動速度隨情況不同而變化,其運動速度與排風、窯速、窯內阻力、物料物理性質、窯徑和窯內熱交換裝置等都有關系。
產品規格(m) | 生產能力(t/d) | 主電機 | 主機速減 | 重量(t) | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | |||
φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 |
φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 |
φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 |
φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 |
φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 |
φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 |
φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 |
φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 |
φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-21B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 |
φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 |
φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 |
φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 |
φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 |
國內銷售熱線:0371-55018888 白總:13803857310
400免費電話:400-811-7869 國際出口電話:0371-55611752 郵箱:Lizzy@cnyhks.cn 營業執照
公司地址:河南省鄭州市高新區西四環化工西路
手機端
微信公眾號
Copyright ? 2010~2019 版權所有 豫ICP備10209222號-2