石油焦是原油經蒸餾將輕重質油分離后,重質油再經熱裂的過程,轉化而成的產品,從外觀上看,焦炭為形狀不規則,大小不一的黑色塊狀(或顆粒),有金屬光澤,焦炭的顆粒具多孔隙結構,主要的元素組成為碳,占有80wt%(WT是Weight的英文縮寫就是重量百分含量的意思。
建材、冶金、化工、環保等行業
1、窯體采用抗壓強、耐腐蝕、耐磨的材料制造而成,提高了設備的使用年限,為用戶節省大量的生產成本。
2、設備的窯頭與窯尾采用良好的密封裝置,降低了粉塵對環境的污染,同時也有效降低了窯內熱量的散失,減少了燃料的使用量,每年可為用戶節約10萬元左右的燃料費。
3、設備的結構簡單、運行平穩,而且它的運轉非常的靈活,使用戶在操作中更加的方便、快捷。
4、對于其自動冷卻裝置采用獨特的設計理念,實現了石油焦的自動冷卻與加工,提高其利用率,為用戶節約了大量的生產成本。
石油焦回轉窯在工作時,石油焦原料經過預熱器從較高的窯尾一端進入筒體,由于窯體與水平面呈一定的斜度,而且筒體不斷進行緩慢的回轉,這使得石油焦物料產生沿圓周方向的翻轉,同時筒內的石油焦物料沿軸向從高端向低端做反復的運動。石油焦物料在窯內被分解、燒成,其后的熟料從較低的窯頭一端卸出,然后進入冷卻機。
產品規格(m) | 生產能力(t/d) | 主電機 | 主機速減 | 重量(t) | ||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | |||
φ18x26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9/1.6x39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9x36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 |
φ2.2x45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 |
φ2.5x40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 |
φ2.5x45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 |
φ2.5x50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 |
φ2.5x60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 |
φ3x48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 |
φ3.1/2.5x78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 |
φ3x48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 |
φ3x100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 |
φ3.2x50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 |
φ3.2x52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 |
φ3.3x52 | 1000 | ZSN4-280-21B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 |
φ3.5x52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 |
φ3.5x54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 |
φ3.6x70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 |
φ3.95x56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 |
φ4x28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 |
國內銷售熱線:0371-55018888 白總:13803857310
400免費電話:400-811-7869 國際出口電話:0371-55611752 郵箱:Lizzy@cnyhks.cn 營業執照
公司地址:河南省鄭州市高新區西四環化工西路
手機端
微信公眾號
Copyright ? 2010~2019 版權所有 豫ICP備10209222號-2